Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
- 23-01-2023
- drukuj
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39, pokój nr 3.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są minimum 3 lata właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (w przypadku nabycia tego budynku lub lokalu w drodze spadku – minimalny okres wskazany powyżej nie ma zastosowania).
Pozostałe warunki uzależnione od poziomu dofinansowania:
| Poziom podstawowy | Poziom podwyższony | Poziom najwyższy | 
|---|---|---|
| Próg dochodu rocznego beneficjenta: 135 000 zł | Próg dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego: • 2 250 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 3 150 zł w gospodarstwie jednoosobowym. | Próg dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego: • 1 300 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 1 800 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub gdy beneficjent ma ustalone prawo do: – zasiłku stałego, – zasiłku okresowego, – zasiłku rodzinnego, – specjalnego zasiłku opiekuńczego. | 
| Beneficjent, który jest w związku małżeńskim w rozumieniu programu nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego. Pozostawanie w związku małżeńskim bez prawomocnie orzeczonej separacji, oznacza zawsze prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków. | ||
| Roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej* – max. czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. | Roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej* – max. dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. | |
| Dofinansowanie w najwyższym progu tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/(m² rok). | ||
Zakres przedsięwzięcia (standard energetyczny budynku)
| L.p. | Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego | Rodzaj przedsięwzięcia | |
|---|---|---|---|
| przed rozpoczęciem przedsięwzięcia | po zakończeniu przedsięwzięcia | ||
| 1 | poniżej 80 kWh/(m²·rok) | poniżej 80 kWh/(m²·rok) | tylko źródło ciepła | 
| 2 | od 80 do 140 kWh/(m²·rok) | w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia wymieniane jest tylko źródło ciepła: brak zwiększenia w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m²·rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% | tylko źródło ciepła lub tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) lub źródło ciepła i termomodernizacja | 
| 3 | powyżej 140 kWh/(m2*rok) | nie więcej niż 140 kWh /(m2*rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% | tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) lub źródło ciepła i termomodernizacja | 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowe programu www.czystepowietrze.gov.pl
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/



 
		
